TEL. 0463-82-2500
〒257-0031 神奈川県秦野市曽屋4624番地
施設名称 | はだのクリーンセンター | ||||||||||||||||||||||
建築面積 | 約4,500平方メートル (延べ床面積:約12,500平方メートル) |
||||||||||||||||||||||
建物構造 | ○工場棟 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造 地上6階、地下2階(高さ約35メートル) ○煙突 外筒:鉄筋コンクリート造 内筒:ステンレス鋼管(高さ80メートル) |
||||||||||||||||||||||
処理能力 | 焼却炉 200トン/日(100トン/日×2炉) | ||||||||||||||||||||||
ごみピット | 容量8,140立方メートル(深さ17メートル) ※一日の施設処理能力の7日分以上のごみが貯留可能 |
||||||||||||||||||||||
排ガス処理 | ろ過式集じん器、有毒ガス除去設備、触媒脱硝設備 | ||||||||||||||||||||||
余熱利用 | 蒸気タービン発電(発電出力:3,820キロワット)、場内給湯 | ||||||||||||||||||||||
建設費 | 9,406,551,000円(税込み) | ||||||||||||||||||||||
建設期間 | 平成22年2月から平成25年1月まで | ||||||||||||||||||||||
設計・施工 | 日立造船株式会社 | ||||||||||||||||||||||
施設の特徴 | 1 高効率発電(発電効率19.6パーセント) 2 安全・安心・安定のごみ処理 (1) ごみの均質化を図る大容量のごみピットとクレーン (2) 経験を重ねた燃焼管理と排ガス処理 (排ガス自主規制値の設定と排ガスデータの電光表示)
(4) 250ガル(震度5強から6弱程度)以上の揺れで緊急自動停止 3 環境にやさしい色々な取り組み (1) プラント用水の循環利用 (2) 自然エネルギーの利用 (3) 屋上緑化、壁面緑化 4 周辺の環境への配慮 (1) 臭気対策 (2) 環境学習広場 (3) 施設内通路 5 弘法山の自然景観に溶け込むデザイン (1) 寄棟屋根の採用 (2) 周辺の景観と調和したアースカラー |
||||||||||||||||||||||
施設運営 | 日立造船株式会社 運転管理業務、維持管理に必要な物品・用役の調達業務、点検・補修業務、ごみ処理手数料窓口徴収業務、施設管理業務(清掃・警備など) などを包括的に委託しています。 |
はだのクリーンセンターのごみ処理の流れ |
〒257-0031
神奈川県秦野市曽屋4624番地
TEL 0463-82-2500
FAX 0463-83-5933